| Vehicle Number | ST1500DZH-2 | Brand | 三条牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 280 |
| Total Mass | 570 | Kerb Weight | 230 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2150 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 985 |
| Identification Code | HA9M2FZ2 ××××××××× | Vehicle Length | 3150 |
| Vehicle Width | 1110 | Vehicle Height | 1220 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 星链(重庆)新能源电动车有限公司 |
| Product No. | ABB70866 |
微信扫一扫