| Vehicle Number | XD500DQZ-E | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric three wheeled light motorcycle | Total Mass | 178 |
| Kerb Weight | 67 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1100 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 600 | Identification Code | LK7VTB10 ××××××××× |
| Vehicle Length | 1510 | Vehicle Width | 730 |
| Vehicle Height | 1010 | Maximum Speed | 30 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 | Product No. | ABB70922 |
微信扫一扫