| Vehicle Number | MY1000DZH-C | Brand | 美运牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 557 | Kerb Weight | 207 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2040 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9MCRZ4 ××××××××× | Vehicle Length | 3060 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1420 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 东莞市美运车业有限公司 |
| Product No. | ABC73105 |
微信扫一扫