| Vehicle Number | XD1200DZK-2E | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 339 |
| Kerb Weight | 163 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1630 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 830 | Identification Code | LK7FTE30 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2230 | Vehicle Width | 990 |
| Vehicle Height | 1700 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 | Product No. | ABB71066 |
微信扫一扫