| Vehicle Number | ZH1200DZH-9 | Brand | 致航牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 210 |
| Total Mass | 541 | Kerb Weight | 261 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2030 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 955 |
| Identification Code | HA9HYFZ8 ××××××××× | Vehicle Length | 3070 |
| Vehicle Width | 1175 | Vehicle Height | 1670 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | ABC72700 |
微信扫一扫