| Vehicle Number | JH1200DZH-6Z | Brand | 疆河牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 637 | Kerb Weight | 275 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2115 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 970 |
| Identification Code | HR7HYFNA ××××××××× | Vehicle Length | 3155 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1380 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州双驼机车有限公司 |
| Product No. | ABA69796 |
微信扫一扫