| Vehicle Number | YHA5180GPSDBEV | Brand | 永航星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric green spraying vehicle | Rated Mass | 9870,9805 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 8000 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 14/9,14/11 |
| Front and Rear Suspension | 1400/2500,1400/2100 | Vehicle Length | 8400,8000 |
| Vehicle Width | 2550,2500 | Vehicle Height | 3050 |
| Maximum Speed | 77 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北永航专用汽车有限公司 | Chassis | DFH1180EEV9 |
| Product No. | AB967806 |
微信扫一扫