| Vehicle Number | JSM1500DZH-5A | Brand | 杰仕马牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 255 |
| Total Mass | 485 | Kerb Weight | 170 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2015 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 875 |
| Identification Code | HA9EW9Z1 ××××××××× | Vehicle Length | 2985 |
| Vehicle Width | 1060 | Vehicle Height | 1340 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 保定市名皇电动车科技有限公司 |
| Product No. | ABA69299 |
微信扫一扫