| Vehicle Number | HXN150ZK-2 | Brand | Hongxiaoniu |
|---|---|---|---|
| Type | right three-wheeled motorcycle | Total Mass | 665 |
| Kerb Weight | 470 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1925 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前130/60-13后145/70 R12 | Rear Track Width | 1165 |
| Vehicle Length | 2660 | Vehicle Width | 1350 |
| Vehicle Height | 1650 | Maximum Speed | 60 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 鸿日汽车(金寨)有限公司 | Product No. | ABA69927 |
微信扫一扫