| Vehicle Number | ZJ1000DZH-6Z | Brand | 宗巨牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 225 |
| Total Mass | 555 | Kerb Weight | 270 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2110 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HA9HCT24 ××××××××× | Vehicle Length | 3190 |
| Vehicle Width | 1180 | Vehicle Height | 1390 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 丰县凯润电动车科技有限公司 |
| Product No. | AB966900 |
微信扫一扫