| Vehicle Number | XKW5040TFZQ6 | Brand | 兴凯威牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Anti-collision buffer car | Total Mass | 4495 |
| Kerb Weight | 4170 | Axle load | 1730/2765 |
| Approaching and Departure Angle | 24/12 | Front and Rear Suspension | 1015/1620 |
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2300,2030,1950 |
| Vehicle Height | 3600,3500,2630,2550,2260 | Maximum Speed | 105,115 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2+3 | Company Name | 武汉兴凯汽车科技有限公司 |
| Chassis | QL1040BUHWY | Product No. | ABC73149 |
微信扫一扫