| Vehicle Number | DCZ5041TFZJ6 | Brand | 鼎宸腾兴牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Anti-collision buffer car | Total Mass | 4495,4200 |
| Kerb Weight | 4170,3875 | Axle load | 1735/2760,1600/2600 |
| Approaching and Departure Angle | 19/14 | Front and Rear Suspension | 1130/1505 |
| Vehicle Length | 5995 | Vehicle Width | 2200,2300,2400 |
| Vehicle Height | 3920,3650,3000,2850 | Maximum Speed | 120 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2+3 | Company Name | 湖北鼎宸专用汽车有限公司 |
| Chassis | JX1041TSGK26 | Product No. | ABC73150 |
微信扫一扫