| Vehicle Number | YQ1200DZK-9 | Brand | 御强牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 538 |
| Kerb Weight | 265 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1760 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1000 | Identification Code | HA9ZYF1A ××××××××× |
| Vehicle Length | 2560 | Vehicle Width | 1230 |
| Vehicle Height | 1650 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 金乡县盛展新能源汽车有限公司 | Product No. | ABC73083 |
微信扫一扫