| Vehicle Number | FH1200DT-3 | Brand | 飞鹤牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 242 |
| Kerb Weight | 92 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1335 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HA9BP2C0 ××××××××× | Vehicle Length | 1770 |
| Vehicle Width | 724 | Vehicle Height | 1239 |
| Maximum Speed | 52 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 无锡黑金电动车科技有限公司 |
| Product No. | ABC73584 |
微信扫一扫