| Vehicle Number | YHA5120TXSHS | Brand | 永航星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Washing and sweeping vehicle | Rated Mass | 4360,4295 |
| Total Mass | 11990 | Kerb Weight | 7500 |
| Axle load | 4300/7690 | Approaching and Departure Angle | 16/14 |
| Front and Rear Suspension | 1200/1960,1220/1960,1250/1960,1260/1960,1280/1960 | Vehicle Length | 6960,6980,7010,7020,7040 |
| Vehicle Width | 2200 | Vehicle Height | 2800 |
| Maximum Speed | 88 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北永航专用汽车有限公司 | Chassis | EQ1120GL6DJ |
| Product No. | ABC73504 |
微信扫一扫