| Vehicle Number | MY1000DZH-G | Brand | 美运牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 506 | Kerb Weight | 156 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1840 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | 前2.75-14后3.50-12 | Rear Track Width | 820 |
| Identification Code | HA9MCRZ7 ××××××××× | Vehicle Length | 2750 |
| Vehicle Width | 1030 | Vehicle Height | 1340 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 东莞市美运车业有限公司 |
| Product No. | ABC72882 |
微信扫一扫