| Vehicle Number | ZHN5250GXWDF6 | Brand | 中佳华悦牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Suction vehicle | Rated Mass | 11790,11725 |
| Total Mass | 25000 | Kerb Weight | 13080 |
| Axle load | 7000/18000(二轴组) | Approaching and Departure Angle | 20/13,17/13 |
| Front and Rear Suspension | 1480/1915,1500/1915 | Vehicle Length | 9095,9115 |
| Vehicle Width | 2500,2550 | Vehicle Height | 3750 |
| Maximum Speed | 89,98 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖南中佳华悦环保科技有限公司 | Chassis | DFH1250D4 |
| Product No. | ABC72661 |
微信扫一扫