| Vehicle Number | ZL1500DZH-3 | Brand | 宗隆强牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 260 |
| Total Mass | 589 | Kerb Weight | 268 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2110 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 880 |
| Identification Code | HA9DYK3A ××××××××× | Vehicle Length | 3030 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1720 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆珀凯机械制造有限公司 |
| Product No. | ABC72802 |
微信扫一扫