| Vehicle Number | HX1500DZK-2 | Brand | Hongxi |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 523 |
| Kerb Weight | 268 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1800 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1050 | Identification Code | LNUDE1Z1 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2420 | Vehicle Width | 1150 |
| Vehicle Height | 1640 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河北路冠车业有限公司 | Product No. | ABC73811 |
微信扫一扫