| Vehicle Number | AYH5160GSSDFH6 | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Sprinkler truck | Rated Mass | 9970,9905 |
| Total Mass | 16200 | Kerb Weight | 6100 |
| Axle load | 5600/10600 | Approaching and Departure Angle | 13/12,16/12,18/12 |
| Front and Rear Suspension | 1430/2480 | Vehicle Length | 7860 |
| Vehicle Width | 2550,2500 | Vehicle Height | 3500,3400,3300,3200 |
| Maximum Speed | 89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 | Chassis | DFH1160BX1 |
| Product No. | ABC73183 |
微信扫一扫