| Vehicle Number | AJY5080XDYEQ6Q | Brand | 佳运牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Power car | Total Mass | 7825,8055 |
| Kerb Weight | 7630,7695,7860,7925 | Axle load | 2810/5015,2900/5155 |
| Approaching and Departure Angle | 21/12,21/13,21/14,21/11,21/10,23/12,23/13,23/14,23/11,23/10 | Front and Rear Suspension | 1130/2070,1180/2020,1317/1883,1310/1890,1280/1920,1230/1970,1270/1930,1130/2320,1180/2270,1317/2133,1310/2140,1280/2170,1230/2220,1270/2180,1130/2470,1180/2420,1317/2283,1310/2290,1280/2320,1230/2370,1270/2330 |
| Vehicle Length | 7000,7250,7400 | Vehicle Width | 2350,2450 |
| Vehicle Height | 2760,3120 | Maximum Speed | 103 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 | Company Name | 湖北佳运汽车有限公司 |
| Chassis | EQ1125SJ8CDC | Product No. | ABC73653 |
微信扫一扫