| Vehicle Number | XGD800DZK-9 | Brand | 鑫港德牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 345 |
| Kerb Weight | 120 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1700 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 860 | Identification Code | HA93JZJJ ××××××××× |
| Vehicle Length | 2400 | Vehicle Width | 1000 |
| Vehicle Height | 1180 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 德州港德新能源车业有限公司 | Product No. | ABC72473 |
微信扫一扫