| Vehicle Number | AYH5185TYCEQ6 | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | 抑尘车 | Rated Mass | 8070,8005,8470,8405,8770,8705,9070,9005 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 9800,9400,9100,8800 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 15/15,15/16,18/15,18/16 |
| Front and Rear Suspension | 1450/2650,1420/2680,1260/2660 | Vehicle Length | 9500,9320 |
| Vehicle Width | 2550,2500 | Vehicle Height | 3900,3850,3800,3750 |
| Maximum Speed | 105,89 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 | Chassis | EQ1185LJ9CDE |
| Product No. | ABC73579 |
微信扫一扫