| Vehicle Number | YG1000DZK-8 | Brand | Yongguan |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 487 |
| Kerb Weight | 217 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1580 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 910 | Identification Code | HA9M2DZ8 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2200 | Vehicle Width | 1150 |
| Vehicle Height | 1600 | Maximum Speed | 55 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 山东乾通重工科技有限公司 | Product No. | ABC72519 |
微信扫一扫