| Vehicle Number | SJ1200DZH-2C | Brand | 世纪之星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 350 |
| Total Mass | 580 | Kerb Weight | 170 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1700 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 4.00-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 1160 |
| Identification Code | HA9HYF23 ××××××××× | Vehicle Length | 2645 |
| Vehicle Width | 1295 | Vehicle Height | 1160 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州冠邦新能源有限公司 |
| Product No. | ABC72321 |
微信扫一扫