| Vehicle Number | XGD800DZK-10 | Brand | 鑫港德牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 290 |
| Kerb Weight | 130 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1620 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 710 | Identification Code | HA93KZJJ ××××××××× |
| Vehicle Length | 2285 | Vehicle Width | 835 |
| Vehicle Height | 1170 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 德州港德新能源车业有限公司 | Product No. | ABC72990 |
微信扫一扫