| Vehicle Number | BJ3311EVGRF-05 | Brand | Ouman |
|---|---|---|---|
| Type | 纯电动自卸式货车 | Rated Mass | 14870,14070,13320 |
| Total Mass | 31000 | Kerb Weight | 16000,16800,17550 |
| Axle load | 6500/6500/18000(二轴组) | Approaching and Departure Angle | 19/15 |
| Front and Rear Suspension | 1320/1520,1320/1720,1320/1920,1320/2120,1320/2320,1320/1420,1320/1620,1320/1820,1320/1810,1320/2110,1320/1890,1320/2090,1510/1940,1510/1740,1510/1890,1510/1690,1510/1740,1510/1890,1510/2090 | Vehicle Length | 9340,9540,9650,9740,9800,9850,9940,10000,10140,10440,10050,10130,10200,10430,9910,10110,11050 |
| Vehicle Width | 2550 | Vehicle Height | 3300,3410,3690,3130,3240,3520 |
| Cargo Box Length | 5400,5600,5800,6000,6200,6500,6700,6800 | Cargo Box Width | 2300,2350 |
| Cargo Box Height | 600,700,800,850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250,1300,1350,1400,1450,1500 | Maximum Speed | 89 |
| Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 | Company Name | Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd |
| Chassis | BJ3311EVGRF-04 | Product No. | ABC73761 |
微信扫一扫