| Vehicle Number | ZY1500DZH-P | Brand | 政宇牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 362 |
| Total Mass | 664 | Kerb Weight | 227 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2025 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 960 |
| Identification Code | HL26W81B ××××××××× | Vehicle Length | 3085 |
| Vehicle Width | 1205 | Vehicle Height | 1690 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川政宇摩托车制造有限公司 |
| Product No. | ABC72599 |
微信扫一扫