| Vehicle Number | XD1200DZK-4E | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 333 |
| Kerb Weight | 157 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1640 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Rear Track Width | 810 | Identification Code | LK7FTE50 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2190 | Vehicle Width | 970 |
| Vehicle Height | 1640 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 | Product No. | ABC73528 |
微信扫一扫