| Vehicle Number | GYW5040TXSD66BEV | Brand | Yinxin |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning and sweeping vehicle | Rated Mass | 470 |
| Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 3895 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 3100 | Axle load | 1445/3050 |
| Number of spring leaves | 3/5+2 | Number of tires | six |
| Tire Specifications | 185R15LT 8PR | Approaching and Departure Angle | 19/8 |
| Front and Rear Suspension | 1160/1590 | Front Track Width | 1497 |
| Rear Track Width | 1452 | Vehicle Length | 5850 |
| Vehicle Width | 1870 | Vehicle Height | 2330 |
| Maximum Speed | 90 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Steering Form | steering wheel | Company Name | Guizhou Yituo Jinwei Environmental Protection Technology Co., Ltd |
| Chassis | FD1041D66BEV | Chassis 1 | FD1041D66BEV 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
| Product No. | ABD74314 |
微信扫一扫