| Vehicle Number | RC1500DZK-11Y | Brand | 戎城牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 432 |
| Kerb Weight | 210 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1940 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 |
| Rear Track Width | 840 | Identification Code | HL2HUEZ1 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2580 | Vehicle Width | 1050 |
| Vehicle Height | 1700 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 四川驰风新能源科技有限责任公司 | Product No. | ABD74060 |
微信扫一扫