| Vehicle Number | ZK6766Z6Y1 | Brand | Yutong | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | coach | Total Mass | 8260 | ||||||
| Kerb Weight | 5610,5800,6000,6140,6300,6445 | Fuel Type | diesel oil | ||||||
| Emission Basis Standard | GB17691-2018 National VI | Axis Number | 2 | ||||||
| Wheelbase | 4350 | Axle load | 3200/5060 | ||||||
| Number of spring leaves | -/-,-/2+- | Number of tires | six | ||||||
| Tire Specifications | 215/75R17.5 | Approaching and Departure Angle | 18/12 | ||||||
| Front and Rear Suspension | 1190/2105 | Front Track Width | 1890,1914 | ||||||
| Rear Track Width | 1734,1748 | Identification Code | LZYTFTC4 ××××××××× | ||||||
| Vehicle Length | 7645 | Vehicle Width | 2240 | ||||||
| Vehicle Height | 2790,2880,3010 | Maximum Speed | 69,100 | ||||||
| Rated Passenger Capacity | 10-23 | Steering Form | steering wheel | ||||||
| Company Name | Yutong Bus Co., Ltd | Chassis | ZK6616ZC1 | ||||||
| Chassis 1 | ZK6616ZC1 三类 宇通客车股份有限公司 | Product No. | ABD73919 | ||||||
| Engine |
|
微信扫一扫