| Vehicle Number | GC250T-5A | Brand | 广川牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 325 |
| Kerb Weight | 175 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1520 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 120/70-14rear 140/60-13 | Identification Code | H7YTBLTC ××××××××× |
| Vehicle Length | 2120 | Vehicle Width | 780 |
| Vehicle Height | 1320 | Maximum Speed | 123 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 浙江乐骑机车有限公司 | Product No. | ABD74677 |
微信扫一扫