| Vehicle Number | XD1500DT-39E | Brand | Xiaodao |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 257 |
| Kerb Weight | 107 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1360 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | LK7DWF19 ××××××××× | Vehicle Length | 1835 |
| Vehicle Width | 740 | Vehicle Height | 1100 |
| Maximum Speed | 51 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 重庆小刀新能源科技有限公司 |
| Product No. | ABD74333 |
微信扫一扫