| Vehicle Number | XSK1500DT-25 | Brand | Xingsaike |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 243 |
| Kerb Weight | 93 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1220 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HE1TWUR0 ××××××××× | Vehicle Length | 1700 |
| Vehicle Width | 770 | Vehicle Height | 1060 |
| Maximum Speed | 55 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | Wuxi Saike Automotive Technology Co., Ltd |
| Product No. | ABD74636 |
微信扫一扫