| Vehicle Number | DJ1000DZH-12 | Brand | Da Jiang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 300 |
| Total Mass | 568 | Kerb Weight | 206 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2050 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 3.75-12 | Rear Track Width | 865 |
| Identification Code | HA9MD2A4 ××××××××× | Vehicle Length | 3020 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1350 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州珂玮新能源有限公司 |
| Product No. | ABD74207 |
微信扫一扫