| Vehicle Number | AYH5041TCXDFDBEV | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | 纯电动路面冲洗车 | Rated Mass | 1515,1615 |
| Total Mass | 4495 | Kerb Weight | 2850,2750 |
| Axle load | 1495/3000 | Approaching and Departure Angle | 22/32 |
| Front and Rear Suspension | 1180/960 | Vehicle Length | 5300 |
| Vehicle Width | 1920,1900,1880 | Vehicle Height | 2250,2200,2150 |
| Maximum Speed | 90 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2 |
| Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 | Chassis | DFD1041TLEVJ |
| Product No. | ABD74315 |
微信扫一扫