| Vehicle Number | OW1000DZH-6 | Brand | Ouwang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 215 |
| Total Mass | 390 | Kerb Weight | 130 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1825 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 790 |
| Identification Code | HA9HYEZE ××××××××× | Vehicle Length | 2650 |
| Vehicle Width | 965 | Vehicle Height | 1165 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | ABD73931 |
微信扫一扫