| Vehicle Number | XGD800DZK-12 | Brand | 鑫港德牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 203 |
| Kerb Weight | 108 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1150 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 3.00-8rear 3.00-8 |
| Rear Track Width | 660 | Identification Code | HA93MZJJ ××××××××× |
| Vehicle Length | 1690 | Vehicle Width | 790 |
| Vehicle Height | 1650 | Maximum Speed | 52 |
| Rated Passenger Capacity | one | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 德州港德新能源车业有限公司 | Product No. | ABD74032 |
微信扫一扫