| Vehicle Number | RC1500DZH-12P | Brand | 戎城牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 242 |
| Total Mass | 444 | Kerb Weight | 175 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1755 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.00-12rear 3.00-12 | Rear Track Width | 840 |
| Identification Code | HL2HUEZ2 ××××××××× | Vehicle Length | 2640 |
| Vehicle Width | 1020 | Vehicle Height | 1680 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 四川驰风新能源科技有限责任公司 |
| Product No. | ABD74714 |
微信扫一扫