| Vehicle Number | LL1200DZH-2 | Brand | 陆路升牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 200 |
| Total Mass | 440 | Kerb Weight | 165 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1895 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.50-12rear 3.50-12 | Rear Track Width | 830 |
| Identification Code | HA9ZYF2A ××××××××× | Vehicle Length | 2810 |
| Vehicle Width | 1020 | Vehicle Height | 1320 |
| Maximum Speed | 51 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 河南陆路升车业有限公司 |
| Product No. | ABD74456 |
微信扫一扫