| Vehicle Number | YHA5127TXSZZBEV | Brand | 永航星牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Pure electric cleaning and sweeping vehicle | Rated Mass | 2765,2700 |
| Total Mass | 11995 | Kerb Weight | 9100 |
| Axle load | 3995/8000 | Approaching and Departure Angle | 23/15,23/14 |
| Front and Rear Suspension | 1240/1920,1240/2085 | Vehicle Length | 7525,7360 |
| Vehicle Width | 2550,2380 | Vehicle Height | 3000,2900 |
| Maximum Speed | 90 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北永航专用汽车有限公司 | Chassis | ZZ1127K4215Z1EV18 |
| Product No. | ABD74154 |
微信扫一扫