| Vehicle Number | AYH5180TYCDFH6 | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | 抑尘车 | Rated Mass | 7520,7455,8020,7955,8470,8405,8870,8805 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 10350,9850,9400,9000 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 19/15,19/14,17/15,17/14,15/15,15/14 |
| Front and Rear Suspension | 1400/2700,1430/2670 | Vehicle Length | 9700,9500,9450,9250 |
| Vehicle Width | 2550,2500 | Vehicle Height | 3900,3850,3800,3750 |
| Maximum Speed | 89,98 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 | Chassis | DFH1180EX8 |
| Product No. | ABD74221 |
微信扫一扫