| Vehicle Number | HM125-A | Brand | 航马牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Two wheeled motorcycles | Total Mass | 262 |
| Kerb Weight | 112 | Fuel Type | gasoline |
| Emission Basis Standard | GB14622-2016 | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 1280 | Number of tires | 2 |
| Tire Specifications | front 2.50-18rear 2.75-18 | Identification Code | LRFPCJLG ××××××××× |
| Vehicle Length | 1980 | Vehicle Width | 770 |
| Vehicle Height | 1030 | Maximum Speed | 80 |
| Rated Passenger Capacity | 2 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 广东航马机车科技有限公司 | Product No. | AB967659 |
微信扫一扫