| Vehicle Number | XKW5181GXWH6 | Brand | 兴凯威牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Suction vehicle | Rated Mass | 7300,7365 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 10505 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 19/13 |
| Front and Rear Suspension | 1430/2490 | Vehicle Length | 8420 |
| Vehicle Width | 2500,2525 | Vehicle Height | 3640 |
| Maximum Speed | 80,89,101,120 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 3,2 |
| Company Name | 武汉兴凯汽车科技有限公司 | Product No. | ABE75154 |
微信扫一扫