| Vehicle Number | SH5030XHQE8DD | Brand | Datong |
|---|---|---|---|
| Type | 后勤保障服务车 | Total Mass | 3495 |
| Kerb Weight | 2230 | Axle load | 1400/2095 |
| Approaching and Departure Angle | 27/26,29/25 | Front and Rear Suspension | 950/1263 |
| Identification Code | LSFAM11C ××××××××× | Vehicle Length | 5378 |
| Vehicle Width | 1905,1950 | Vehicle Height | 1870,1855,1835,1820 |
| Maximum Speed | 180 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2+3 |
| Total Mass of Quasi-trailer | 2500,0 | Company Name | SAIC Maxus Automotive Co., Ltd |
| Product No. | ABE75054 |
微信扫一扫