| Vehicle Number | JB1000DT-9 | Brand | 萨博杰宝牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric two wheeled motorcycle | Total Mass | 266 |
| Kerb Weight | 116 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1320 |
| Number of tires | 2 | Tire Specifications | front 3.00-10rear 3.00-10 |
| Identification Code | HC5DH2A9 ××××××××× | Vehicle Length | 1780,1780 |
| Vehicle Width | 742,720 | Vehicle Height | 1170,1228 |
| Maximum Speed | 58 | Rated Passenger Capacity | 2 |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 江苏萨博车业科技有限公司 |
| Product No. | ABE76178 |
微信扫一扫