| Vehicle Number | HL1500DZK-3 | Brand | 宏旅牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Total Mass | 500 |
| Kerb Weight | 245 | Fuel Type | Pure electric |
| Axis Number | 2 | Wheelbase | 1574,1500,1574 |
| Number of tires | 3 | Tire Specifications | front 4.00-10rear 4.00-10 |
| Rear Track Width | 1015,1030,1030 | Identification Code | LNUDE1Z2 ××××××××× |
| Vehicle Length | 2150 | Vehicle Width | 1180 |
| Vehicle Height | 1670 | Maximum Speed | 51 |
| Rated Passenger Capacity | 3 | Steering Form | Directional handle |
| Company Name | 河北路冠车业有限公司 | Product No. | ABE74983 |
微信扫一扫