| Vehicle Number | AYH5182TSLDFH6 | Brand | 澳航同舟牌 |
|---|---|---|---|
| Type | Road sweeper | Rated Mass | 6270,6205,6670,6605,7020,6955 |
| Total Mass | 18000 | Kerb Weight | 11600,11200,10850 |
| Axle load | 6500/11500 | Approaching and Departure Angle | 19/12,17/12 |
| Front and Rear Suspension | 1400/2450,1430/2420,1455/2395 | Vehicle Length | 8950,8850,8550 |
| Vehicle Width | 2550,2520,2500 | Vehicle Height | 3400,3350,3300,3250 |
| Maximum Speed | 89,98 | Number of Passengers Allowed in the Cab | 2,3 |
| Company Name | 湖北银航专用汽车有限公司 | Product No. | ABE75775 |
微信扫一扫