| Vehicle Number | OW1200DZH-5F | Brand | Ouwang |
|---|---|---|---|
| Type | Electric tricycle | Rated Mass | 250 |
| Total Mass | 570 | Kerb Weight | 250 |
| Fuel Type | Pure electric | Axis Number | 2 |
| Wheelbase | 2015 | Number of tires | 3 |
| Tire Specifications | front 3.75-12rear 4.00-12 | Rear Track Width | 880 |
| Identification Code | HA9HYFZZ ××××××××× | Vehicle Length | 2980 |
| Vehicle Width | 1080 | Vehicle Height | 1700 |
| Maximum Speed | 52 | Number of Passengers Allowed in the Cab | one |
| Steering Form | Directional handle | Company Name | 徐州辰骐汽车科技有限公司 |
| Product No. | ABE75425 |
微信扫一扫